Кубок Межсезонья

Модератор: Модераторы форума

Сообщение GTA 21 ноя 2009, 19:29
еще и ближашие по силе...
GTA
Знаток
 
Сообщений: 2262
Благодарностей: 1
Зарегистрирован: 30 июл 2007, 12:40
Откуда: Россия
Рейтинг: 495
 
 

Re: Кубок Межсезонья
Сообщение vorona 21 ноя 2009, 19:33
http://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.p ... ch_id=4366

что то не похоже что моя команда "близко" к соперникам. результат на табло. :( :( :(
vorona
 
 
 

Re: Кубок Межсезонья
Сообщение maks1989 21 ноя 2009, 20:25
vorona писал(а):http://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=3876&match_id=4366

что то не похоже что моя команда "близко" к соперникам. результат на табло. :( :( :(
В новостях ето было написано:
КУБОК МЕЖСЕЗОНЬЯ
Кубок межсезонья стартует в среду вечером. Это подготовительный турнир, в котором может принять участие любая команда, зарегистрированная в Лиге.

Вступать в турнир можно с любого тура, точно так же, как и выходить (за исключением концовки турнира). Всего будет сыграно 16 туров. При жеребьевке туров выбирается наиболее близкая в турнирной таблице команда, т.е. более-менее равный соперник (за исключением первого тура).
В 1 туре встречались самая сильная команда с самой слабой,2 по силе с 2 снизу...
Внимательно читай новости!!!
Аватара пользователя
maks1989
Мастер
 
Сообщений: 1971
Благодарностей: 64
Зарегистрирован: 26 май 2009, 13:27
Откуда: Украина
Рейтинг: 557
 
Бейтар (Хайфа, Израиль)
Дефенс Форс (Масеру, Лесото)
Криакао Синдзюку (Токио, Япония)
 

Re: Кубок Межсезонья
Сообщение GTA 21 ноя 2009, 21:12
У меня сильнейшая команда занимает более низкое место, чем две остальных, несмотря на одинаковое кол-во побед. При этом играет исключительно с равными по силе. То же касается и остальных двух .
GTA
Знаток
 
Сообщений: 2262
Благодарностей: 1
Зарегистрирован: 30 июл 2007, 12:40
Откуда: Россия
Рейтинг: 495
 
Нанси (Нанси, Франция)
Брисбен Форс (Ричландс, Австралия)
Рудвуд (Спаниш Таун, Ямайка)
 

Re: Кубок Межсезонья
Сообщение Jeka2421 21 ноя 2009, 21:31
Положение после 3-ёх туров:


1. 54. Уоллонгонг Вулвз (Уоллонгонг, Австралия) 3 3 0 0 11 - 0 +11 2 1 9
2. 81. Брисбен Форс (Ричландс, Австралия) 3 3 0 0 11 - 1 +10 2 1 9
3. 256. Колингвуд Уорриорс (Колингвуд, Австралия) 3 3 0 0 11 - 4 +7 2 1 9
4. 377. Каррум Юнайтед (Виктория, Австралия) 3 3 0 0 7 - 0 +7 2 1 9
5. 378. Стоннингтон Сити (Стоннингтон, Австралия) 3 3 0 0 7 - 0 +7 2 1 9
6. 451. Вест Пеннант Хиллс (Пеннант, Австралия) 3 3 0 0 7 - 1 +6 2 1 9
7. 694. Вестерн Иглз (Мельбурн, Австралия) 3 3 0 0 5 - 1 +4 2 1 9
8. 732. Нуноадинг Сити (Мельбурн, Австралия) 3 3 0 0 4 - 0 +4 2 1 9
9. 809. Сидней Олимпик (Сидней, Австралия) 3 2 1 0 11 - 2 +9 2 1 7
10. 917. Кэйси Кометс (Крэнбурн, Австралия) 3 2 1 0 7 - 0 +7 2 1 7
11. 1624. Сидней ФК (Сидней, Австралия) 3 2 1 0 3 - 1 +2 2 1 7
12. 1625. Буллин Лайонс (Буллин, Австралия) 3 2 1 0 3 - 1 +2 2 1 7
13. 1626. Престон Лайонс (Палм Бич, Австралия) 3 2 1 0 3 - 1 +2 2 1 7
14. 1815. Вест Сидней Беррис (Белмор, Австралия) 3 2 0 1 11 - 2 +9 2 1 6
15. 1949. Сидней Юнайтед (Сидней, Австралия) 3 2 0 1 8 - 3 +5 2 1 6
16. 1950. Аделаида Юнайтед (Аделаида, Австралия) 3 2 0 1 8 - 3 +5 2 1 6
17. 1985. Брисбен Вулвз (Брисбен, Австралия) 3 2 0 1 7 - 2 +5 2 1 6
18. 2078. Сентрал Кост Маринерс (Сидней, Австралия) 3 2 0 1 8 - 4 +4 2 1 6
19. 2139. Фрэнкстон Пайнс (Фрэнкстон Норс, Австралия) 3 2 0 1 7 - 3 +4 1 2 6
20. 2487. Ричмонд (Мельбурн, Австралия) 3 2 0 1 5 - 2 +3 2 1 6
21. 2491. Эссендон Ройялс (Виктория, Австралия) 3 2 0 1 5 - 2 +3 2 1 6
22. 2576. Мельбурн Найтс (Мельбурн, Австралия) 3 2 0 1 4 - 1 +3 2 1 6
23. 2585. Грин Гулли (Мельбурн, Австралия) 3 2 0 1 4 - 1 +3 2 1 6
24. 2590. Мельбурн Виктори (Мельбурн, Австралия) 3 2 0 1 4 - 1 +3 2 1 6
25. 2667. Ньюкасл Юнайтед Джетс (Ньюкасл, Австралия) 3 2 0 1 7 - 5 +2 2 1 6
26. 2708. Кингборо Лайонс Юнайтед (Блэкменс Бэй, Австралия) 3 2 0 1 6 - 4 +2 2 1 6
27. 2786. Кавана (Кавана, Австралия) 3 2 0 1 5 - 3 +2 2 1 6
28. 2876. Саус Аделаида Пантерс ФК (Аделаида, Австралия) 3 2 0 1 5 - 3 +2 1 2 6
29. 3098. Перт Глори (Перт, Австралия) 3 2 0 1 7 - 6 +1 1 2 6
30. 3111. Маркони Стэллионс (Файерфилд, Австралия) 3 2 0 1 6 - 5 +1 2 1 6
31. 3127. Шеппартон Саус (Шеппартон, Австралия) 3 2 0 1 6 - 5 +1 2 1 6
32. 3200. Вест Аделаида СК (Аделаида, Австралия) 3 2 0 1 5 - 4 +1 1 2 6
33. 3353. Кнокс Сити (Балд Хилс, Австралия) 3 2 0 1 3 - 2 +1 2 1 6
34. 3360. Саншайн Джордж Кросс (Виктория, Австралия) 3 2 0 1 3 - 2 +1 1 2 6
35. 3478. Пайн Ривер Юнайтед (Страспайн, Австралия) 3 2 0 1 3 - 2 +1 2 1 6
36. 3713. Аделаида Сити (Аделаида, Австралия) 3 2 0 1 3 - 3 +0 2 1 6
37. 3863. Вестерн Юнайтед (Сент Джордж, Австралия) 3 2 0 1 2 - 2 +0 1 2 6
38. 3956. Кольтс Юнайтед (Бендиго, Австралия) 3 2 0 1 3 - 4 -1 1 2 6
39. 3977. Вестерн Найтс (Мосман Парк, Австралия) 3 2 0 1 3 - 4 -1 1 2 6
40. 4076. Голд Коаст Юнайтед (Куинсленд, Австралия) 3 2 0 1 4 - 6 -2 1 2 6
41. 4129. Инглвуд Юнайтед (Перт, Австралия) 3 2 0 1 2 - 4 -2 1 2 6
42. 4142. Модбари Джетс (Модбари Норт, Австралия) 3 2 0 1 3 - 6 -3 2 1 6
43. 4156. Парраматта Пауэр (Парраматта, Австралия) 3 2 0 1 6 - 10 -4 1 2 6
44. 4723. Алтона Мэджик (Мельбурн, Австралия) 3 1 1 1 9 - 6 +3 2 1 4
45. 4805. Космос (Канберра, Австралия) 3 1 1 1 5 - 3 +2 2 1 4
46. 4876. Кампбелтон Сити (Ньютон, Австралия) 3 1 1 1 4 - 2 +2 1 2 4
47. 5053. Веллингтон Феникс (Веллингтон, Австралия) 3 1 1 1 3 - 2 +1 2 1 4
48. 5165. Клейтон (Клейтон, Австралия) 3 1 1 1 2 - 1 +1 2 1 4
49. 5274. Саут Мельбурн (Мельбурн, Австралия) 3 1 1 1 4 - 4 +0 2 1 4
50. 5656. Кокбёрн Сити (Спирвуд, Австралия) 3 1 1 1 2 - 2 +0 1 2 4
51. 5914. Форрестфилд Юнайтед (Форрестфилд, Австралия) 3 1 1 1 1 - 1 +0 1 2 4
52. 6271. Шербрук Рейнджерс (Мензис Грик, Австралия) 3 1 1 1 1 - 2 -1 1 2 4
53. 6351. Уайт Сити Вудвил (Вудвил Уэст, Австралия) 3 1 1 1 1 - 2 -1 1 2 4
54. 6352. Бенкстоун Сити Лайнс (Бенкстоун Сити, Австралия) 3 1 1 1 1 - 2 -1 1 2 4
55. 6643. Плейфорд Сити Патриотс ФК (Аделаида, Австралия) 3 1 1 1 1 - 3 -2 1 2 4
56. 6644. Аделаида Гэлакси (Аделаида, Австралия) 3 1 1 1 1 - 3 -2 1 2 4
57. 6661. Саус Вест Феникс (Банбари, Австралия) 3 1 1 1 3 - 6 -3 1 2 4
58. 6746. Хенвуд Парк ФК (Уагга, Австралия) 3 1 1 1 1 - 4 -3 1 2 4
59. 6985. Аделаида Рейдерс (Аделаида, Австралия) 2 1 0 1 1 - 2 -1 0 2 3
60. 7027. Таринга Роверс (Брисбен, Австралия) 3 1 0 2 5 - 2 +3 1 2 3
61. 7401. Сент Албан Сэйнтс (Сент Албан, Австралия) 3 1 0 2 2 - 2 +0 1 2 3
62. 7453. Мандарей Сити (Мандарей, Австралия) 3 1 0 2 2 - 2 +0 1 2 3
63. 7762. АПИА Лайчхард Тайгерс (Сидней, Австралия) 3 1 0 2 3 - 4 -1 1 2 3
64. 7792. Куинсленд Роар (Брисбен, Австралия) 3 1 0 2 2 - 3 -1 1 2 3
65. 7840. Мэнли Юнайтед (Мэнли, Австралия) 3 1 0 2 2 - 3 -1 2 1 3
66. 8011. Армадейл ФК (Армадейл, Австралия) 3 1 0 2 1 - 2 -1 1 2 3
67. 8150. Блубелз (Вест Воллсенд, Австралия) 3 1 0 2 3 - 5 -2 1 2 3
68. 8171. Мардок Юниверсити ФК (Перт, Австралия) 3 1 0 2 3 - 5 -2 1 2 3
69. 8189. Бримбанк (Мельбурн, Австралия) 3 1 0 2 2 - 4 -2 2 1 3
70. 8297. Аззури (Уайтбридж, Австралия) 3 1 0 2 2 - 4 -2 1 2 3
71. 8298. Моггилл (Беллбоури, Австралия) 3 1 0 2 2 - 4 -2 1 2 3
72. 8398. Фоукнер Блюз (Мельбурн, Австралия) 3 1 0 2 1 - 3 -2 1 2 3
73. 8496. АНУ ФК (Канберра, Австралия) 3 1 0 2 5 - 8 -3 1 2 3
74. 8527. Хейдельберг Юнайтед (Мельбурн, Австралия) 3 1 0 2 3 - 6 -3 2 1 3
75. 8550. Фриментл Спирит (Фриментл, Австралия) 3 1 0 2 3 - 6 -3 1 2 3
76. 8595. Монбалк (Монбалк, Австралия) 3 1 0 2 2 - 5 -3 1 2 3
77. 8681. Перт ФК (Перт, Австралия) 3 1 0 2 2 - 5 -3 1 2 3
78. 8692. Кингстон Сити (Мельбурн, Австралия) 3 1 0 2 1 - 4 -3 2 1 3
79. 8777. Уайт Иглз (Сидней, Австралия) 3 1 0 2 1 - 4 -3 1 2 3
80. 8778. Рокингем Сити (Рокингем, Австралия) 3 1 0 2 1 - 4 -3 1 2 3
81. 8779. Метростарс (Клемциг, Австралия) 3 1 0 2 1 - 4 -3 1 2 3
82. 9022. Виртус ФК (Порт-Пири, Австралия) 3 1 0 2 1 - 5 -4 1 2 3
83. 9023. Куинс Парк ФК (Рэндвик, Австралия) 3 1 0 2 1 - 5 -4 1 2 3
84. 9182. Албури Хотспурс ФК (Албури, Австралия) 3 1 0 2 1 - 7 -6 1 2 3
85. 9200. Белконнен Юнайтед (Белконнен, Австралия) 3 1 0 2 2 - 9 -7 1 2 3
86. 9206. Свон ИК (Миддлсвон, Австралия) 3 1 0 2 1 - 8 -7 1 2 3
87. 9355. Мельбурн Торнадо (Мельбурн, Австралия) 3 0 2 1 1 - 2 -1 2 1 2
88. 9408. Канберра (Канберра, Австралия) 3 0 2 1 1 - 2 -1 1 2 2
89. 9486. Лэнгваррин СК (Мельбурн, Австралия) 3 0 2 1 0 - 1 -1 1 2 2
90. 9563. Монаш Юни (Монаш Сити, Австралия) 3 0 2 1 0 - 1 -1 1 2 2
91. 9942. Саус Ярра (Хитмонт, Австралия) 3 0 2 1 0 - 3 -3 1 2 2
92. 10136. Нортен Спирит (Сидней, Австралия) 2 0 1 1 2 - 3 -1 0 2 1
93. 10231. Донкастер Роверс (Донкастер, Австралия) 3 0 1 2 1 - 3 -2 1 2 1
94. 10823. Сазерленд Шаркс (Сазерленд Шир, Австралия) 3 0 1 2 1 - 5 -4 1 2 1
95. 10853. Сиафорд Юнайтед (Сиафорд, Австралия) 3 0 1 2 0 - 4 -4 1 2 1
96. 10942. Стирлинг Лайонс (Балкатта, Австралия) 3 0 1 2 0 - 4 -4 1 2 1
97. 11152. Лиминг Страйкерс ФК (Перт, Австралия) 3 0 1 2 0 - 5 -5 1 2 1
98. 11153. Госнеллс Сити ФК (Перт, Австралия) 3 0 1 2 0 - 5 -5 1 2 1
99. 11154. Палмерстон Ла-Фик ФК (Палмерстон, Австралия) 3 0 1 2 0 - 5 -5 1 2 1
100. 11242. Дианелла Уайт Иглз ФК (Перт, Австралия) 3 0 1 2 0 - 6 -6 1 2 1
101. 11317. ЭКУ Джундалуп (Банбари, Австралия) 3 0 1 2 0 - 8 -8 1 2 1
102. 11318. Брисбен Роар ФК (Брисбен, Австралия) 3 0 1 2 0 - 8 -8 1 2 1
103. 11445. Флорит Афина (Перт, Австралия) 2 0 0 2 0 - 4 -4 1 1 0
104. 11452. Норт Лейкс ФК (Куинсленд, Австралия) 2 0 0 2 0 - 5 -5 1 1 0
105. 11520. Маунт Лилидэйл (Мельбурн, Австралия) 3 0 0 3 1 - 5 -4 1 2 0
106. 11708. Рокдейл Роверс (Индервуд, Австралия) 3 0 0 3 0 - 5 -5 1 2 0
107. 11762. Перт Ройалс ФК (Перт Ройалс, Австралия) 3 0 0 3 1 - 7 -6 1 2 0
108. 11820. Бейсвотер Сити (Бейсвотер, Австралия) 3 0 0 3 0 - 6 -6 1 2 0
109. 11917. Кройдон Найтс (Кройдон, Австралия) 3 0 0 3 0 - 7 -7 1 2 0
110. 11948. Касино Кобрес ФК (Касино, Австралия) 3 0 0 3 0 - 7 -7 1 2 0
111. 11977. Норт Бич (Перт, Австралия) 3 0 0 3 0 - 8 -8 1 2 0
112. 12013. Норт Куинсленд Фари ФК (Куинсленд, Австралия) 3 0 0 3 0 - 8 -8 1 2 0
113. 12028. Уанеру Сити (Перт, Австралия) 3 0 0 3 2 - 11 -9 1 2 0


Уже два наших клуба входят в первую сотню, и ещё 8 - в перую тысячу. После трёх туров КМ лидером среди австралийских команд является "Уоллонгонг Вулвз", одержавший три победы в трёх встречах и забивший 11 мячей при 0 пропущенных. За счёт разницы забитых и пропущенных мячей "Уоллонгонг" опережает вторую команду - "Брисбен Форс", у которой столько же забитых мячей, но при 1 пропущенном. На данный момент 8 наших клубов не уступили ни одного матча. 11 команд набрали 0 очков, из них две команды провели два матча, а остальные девять команд - все три. В списке бомбардиров КМ игрок "Колингвуд Уорриорс" Марк Силич занимает 5-ое место, имея в своём активе 7 забитых голов в трёх матчах. По системе "гол+пас" в число первых 50-ти игроков попали и двое австралийцев: всё тот же Марк Силич занимает 37-ую строчку с 8-ю очками, а второй игрок, представляющий наш чемпионат - Адам Ван Керкворт из "Брисбен Форса", занимает последнее, 50-ое место, имея в своём активе 7 очков.
Jeka2421
Мастер
 
Сообщений: 1516
Зарегистрирован: 14 фев 2008, 04:01
Откуда: Санкт-Петербург, Россия
Рейтинг: 466
 
Нортен Спирит (Сидней, Австралия)
Феникс (Вакоас, Маврикий)
Эскуинтла (Эскуинтла, Гватемала)
Тарнбю (Тарнбю, Дания)
 

Re: Кубок Межсезонья
Сообщение Jeka2421 27 ноя 2009, 16:25
Позади 6 туров КМ, и вот положение наших команд в нём:

1. 189. Колингвуд Уорриорс (Колингвуд, Австралия) 6 5 0 1 21 - 7 +14 4 2 15
2. 201. Брисбен Форс (Ричландс, Австралия) 6 5 0 1 18 - 5 +13 4 2 15
3. 205. Уоллонгонг Вулвз (Уоллонгонг, Австралия) 6 5 0 1 16 - 3 +13 3 3 15
4. 454. Вест Пеннант Хиллс (Пеннант, Австралия) 6 5 0 1 11 - 6 +5 4 2 15
5. 497. Вестерн Найтс (Мосман Парк, Австралия) 6 5 0 1 7 - 4 +3 4 2 15
6. 713. Сидней Олимпик (Сидней, Австралия) 6 4 1 1 20 - 11 +9 3 3 13
7. 905. Каррум Юнайтед (Виктория, Австралия) 6 4 1 1 10 - 4 +6 3 3 13
8. 1071. Перт Глори (Перт, Австралия) 6 4 1 1 11 - 7 +4 3 3 13
9. 1155. Нуноадинг Сити (Мельбурн, Австралия) 6 4 1 1 5 - 1 +4 4 2 13
10. 1301. Модбари Джетс (Модбари Норт, Австралия) 6 4 1 1 6 - 6 +0 4 2 13
11. 1401. Сентрал Кост Маринерс (Сидней, Австралия) 6 4 0 2 15 - 7 +8 4 2 12
12. 1434. Кэйси Кометс (Крэнбурн, Австралия) 6 3 3 0 10 - 2 +8 4 2 12
13. 1586. Брисбен Вулвз (Брисбен, Австралия) 6 4 0 2 12 - 7 +5 3 3 12
14. 1797. Ньюкасл Юнайтед Джетс (Ньюкасл, Австралия) 6 4 0 2 11 - 8 +3 3 3 12
15. 2000. Вестерн Иглз (Мельбурн, Австралия) 6 4 0 2 6 - 4 +2 4 2 12
16. 2072. Кингстон Сити (Мельбурн, Австралия) 6 4 0 2 5 - 4 +1 3 3 12
17. 2191. Аделаида Юнайтед (Аделаида, Австралия) 6 3 2 1 14 - 5 +9 3 3 11
18. 2193. Сидней Юнайтед (Сидней, Австралия) 6 3 2 1 13 - 4 +9 4 2 11
19. 2202. Космос (Канберра, Австралия) 6 3 2 1 12 - 4 +8 4 2 11
20. 2348. Эссендон Ройялс (Виктория, Австралия) 6 3 2 1 9 - 5 +4 4 2 11
21. 2702. Сидней ФК (Сидней, Австралия) 6 3 2 1 5 - 4 +1 3 3 11
22. 2801. Нортен Спирит (Сидней, Австралия) 5 3 1 1 9 - 4 +5 2 3 10
23. 2811. Аделаида Рейдерс (Аделаида, Австралия) 5 3 1 1 6 - 3 +3 2 3 10
24. 2849. Алтона Мэджик (Мельбурн, Австралия) 6 3 1 2 16 - 9 +7 4 2 10
25. 3050. Стоннингтон Сити (Стоннингтон, Австралия) 6 3 1 2 8 - 4 +4 4 2 10
26. 3185. Мельбурн Найтс (Мельбурн, Австралия) 6 3 1 2 7 - 4 +3 3 3 10
27. 3216. Грин Гулли (Мельбурн, Австралия) 6 3 1 2 6 - 3 +3 4 2 10
28. 3628. Перт ФК (Перт, Австралия) 6 3 1 2 6 - 5 +1 3 3 10
29. 3739. Армадейл ФК (Армадейл, Австралия) 6 3 1 2 3 - 2 +1 2 4 10
30. 3767. Аделаида Сити (Аделаида, Австралия) 6 3 1 2 8 - 8 +0 3 3 10
31. 3805. Кнокс Сити (Балд Хилс, Австралия) 6 3 1 2 6 - 6 +0 3 3 10
32. 3948. Престон Лайонс (Палм Бич, Австралия) 6 3 1 2 6 - 7 -1 4 2 10
33. 3978. Буллин Лайонс (Буллин, Австралия) 6 3 1 2 5 - 6 -1 2 4 10
34. 4227. Вест Сидней Беррис (Белмор, Австралия) 6 3 0 3 15 - 6 +9 3 3 9
35. 4660. Кингборо Лайонс Юнайтед (Блэкменс Бэй, Австралия) 6 3 0 3 8 - 7 +1 4 2 9
36. 4997. Мельбурн Виктори (Мельбурн, Австралия) 6 3 0 3 6 - 6 +0 3 3 9
37. 5141. Уайт Сити Вудвил (Вудвил Уэст, Австралия) 6 2 3 1 2 - 2 +0 2 4 9
38. 5174. Ричмонд (Мельбурн, Австралия) 6 3 0 3 7 - 8 -1 3 3 9
39. 5308. Саус Аделаида Пантерс ФК (Аделаида, Австралия) 6 3 0 3 7 - 9 -2 3 3 9
40. 5375. Рокингем Сити (Рокингем, Австралия) 6 3 0 3 3 - 5 -2 3 3 9
41. 5387. Парраматта Пауэр (Парраматта, Австралия) 6 3 0 3 16 - 19 -3 4 2 9
42. 5391. Шеппартон Саус (Шеппартон, Австралия) 6 3 0 3 9 - 12 -3 4 2 9
43. 5452. Виртус ФК (Порт-Пири, Австралия) 6 3 0 3 3 - 6 -3 2 4 9
44. 5460. Вест Аделаида СК (Аделаида, Австралия) 6 3 0 3 7 - 11 -4 2 4 9
45. 5469. Инглвуд Юнайтед (Перт, Австралия) 6 3 0 3 6 - 10 -4 2 4 9
46. 5472. Кольтс Юнайтед (Бендиго, Австралия) 6 3 0 3 5 - 9 -4 3 3 9
47. 5488. Свон ИК (Миддлсвон, Австралия) 6 3 0 3 6 - 11 -5 2 4 9
48. 5523. Голд Коаст Юнайтед (Куинсленд, Австралия) 6 3 0 3 5 - 13 -8 2 4 9
49. 5782. Фрэнкстон Пайнс (Фрэнкстон Норс, Австралия) 6 2 2 2 8 - 7 +1 4 2 8
50. 5797. Кавана (Кавана, Австралия) 6 2 2 2 7 - 6 +1 4 2 8
51. 5934. Сент Албан Сэйнтс (Сент Албан, Австралия) 6 2 2 2 3 - 2 +1 4 2 8
52. 6047. Веллингтон Феникс (Веллингтон, Австралия) 6 2 2 2 5 - 5 +0 2 4 8
53. 6300. Хейдельберг Юнайтед (Мельбурн, Австралия) 6 2 2 2 5 - 6 -1 4 2 8
54. 6345. Саншайн Джордж Кросс (Виктория, Австралия) 6 2 2 2 4 - 5 -1 3 3 8
55. 6491. Саус Вест Феникс (Банбари, Австралия) 6 2 2 2 7 - 9 -2 3 3 8
56. 6576. Уайт Иглз (Сидней, Австралия) 6 2 2 2 3 - 5 -2 3 3 8
57. 6691. Хенвуд Парк ФК (Уагга, Австралия) 6 2 2 2 3 - 7 -4 3 3 8
58. 6984. Клейтон (Клейтон, Австралия) 6 2 1 3 4 - 3 +1 3 3 7
59. 7172. Форрестфилд Юнайтед (Форрестфилд, Австралия) 6 2 1 3 3 - 3 +0 2 4 7
60. 7421. Моггилл (Беллбоури, Австралия) 6 2 1 3 4 - 5 -1 3 3 7
61. 7462. Мэнли Юнайтед (Мэнли, Австралия) 6 2 1 3 3 - 4 -1 4 2 7
62. 7489. Пайн Ривер Юнайтед (Страспайн, Австралия) 6 2 1 3 3 - 4 -1 2 4 7
63. 7704. Вестерн Юнайтед (Сент Джордж, Австралия) 6 2 1 3 3 - 5 -2 2 4 7
64. 7934. Аделаида Гэлакси (Аделаида, Австралия) 6 2 1 3 3 - 6 -3 3 3 7
65. 7990. Саут Мельбурн (Мельбурн, Австралия) 6 2 1 3 6 - 10 -4 3 3 7
66. 7999. Фриментл Спирит (Фриментл, Австралия) 6 2 1 3 6 - 10 -4 3 3 7
67. 8019. Албури Хотспурс ФК (Албури, Австралия) 6 2 1 3 5 - 9 -4 3 3 7
68. 8092. Маркони Стэллионс (Файерфилд, Австралия) 6 2 1 3 7 - 12 -5 3 3 7
69. 8148. Фоукнер Блюз (Мельбурн, Австралия) 6 2 1 3 2 - 7 -5 2 4 7
70. 8470. Канберра (Канберра, Австралия) 6 1 3 2 4 - 4 +0 2 4 6
71. 8602. Стирлинг Лайонс (Балкатта, Австралия) 6 1 3 2 4 - 5 -1 3 3 6
72. 8772. Перт Ройалс ФК (Перт Ройалс, Австралия) 6 2 0 4 6 - 8 -2 3 3 6
73. 8915. Шербрук Рейнджерс (Мензис Грик, Австралия) 6 1 3 2 2 - 4 -2 3 3 6
74. 8916. Сиафорд Юнайтед (Сиафорд, Австралия) 6 1 3 2 2 - 4 -2 4 2 6
75. 9181. Бенкстоун Сити Лайнс (Бенкстоун Сити, Австралия) 6 1 3 2 1 - 4 -3 2 4 6
76. 9459. Белконнен Юнайтед (Белконнен, Австралия) 6 2 0 4 6 - 13 -7 3 3 6
77. 9754. Кокбёрн Сити (Спирвуд, Австралия) 6 1 2 3 4 - 6 -2 2 4 5
78. 9784. АПИА Лайчхард Тайгерс (Сидней, Австралия) 6 1 2 3 3 - 5 -2 2 4 5
79. 9957. Бримбанк (Мельбурн, Австралия) 6 1 2 3 2 - 5 -3 3 3 5
80. 9958. Мельбурн Торнадо (Мельбурн, Австралия) 6 1 2 3 2 - 5 -3 3 3 5
81. 9982. Монаш Юни (Монаш Сити, Австралия) 6 1 2 3 2 - 5 -3 4 2 5
82. 10204. Метростарс (Клемциг, Австралия) 6 1 2 3 1 - 5 -4 3 3 5
83. 10320. Госнеллс Сити ФК (Перт, Австралия) 6 1 2 3 3 - 9 -6 3 3 5
84. 10327. Норт Бич (Перт, Австралия) 6 1 2 3 2 - 8 -6 3 3 5
85. 10357. Дианелла Уайт Иглз ФК (Перт, Австралия) 6 1 2 3 1 - 7 -6 2 4 5
86. 10408. ЭКУ Джундалуп (Банбари, Австралия) 6 1 2 3 1 - 10 -9 2 4 5
87. 10416. Бьюмарис СК (Бьюмарис, Австралия) 2 1 1 0 3 - 0 +3 1 1 4
88. 10579. Таринга Роверс (Брисбен, Австралия) 6 1 1 4 6 - 7 -1 3 3 4
89. 10601. Мандарей Сити (Мандарей, Австралия) 6 1 1 4 4 - 6 -2 2 4 4
90. 10602. Кампбелтон Сити (Ньютон, Австралия) 6 1 1 4 4 - 6 -2 3 3 4
91. 10714. Куинсленд Роар (Брисбен, Австралия) 6 1 1 4 3 - 6 -3 2 4 4
92. 10925. Саус Ярра (Хитмонт, Австралия) 6 0 4 2 1 - 5 -4 3 3 4
93. 11000. Монбалк (Монбалк, Австралия) 6 1 1 4 2 - 7 -5 3 3 4
94. 11013. Аззури (Уайтбридж, Австралия) 6 1 1 4 2 - 7 -5 3 3 4
95. 11025. Лиминг Страйкерс ФК (Перт, Австралия) 6 0 4 2 2 - 7 -5 2 4 4
96. 11136. Куинс Парк ФК (Рэндвик, Австралия) 6 1 1 4 2 - 8 -6 2 4 4
97. 11238. Кройдон Найтс (Кройдон, Австралия) 6 1 1 4 2 - 10 -8 3 3 4
98. 11256. Плейфорд Сити Патриотс ФК (Аделаида, Австралия) 6 1 1 4 1 - 9 -8 2 4 4
99. 11288. АНУ ФК (Канберра, Австралия) 6 1 1 4 5 - 15 -10 2 4 4
100. 11451. Флорит Афина (Перт, Австралия) 5 1 0 4 1 - 8 -7 2 3 3
101. 11498. Лэнгваррин СК (Мельбурн, Австралия) 6 0 3 3 0 - 3 -3 3 3 3
102. 11615. Блубелз (Вест Воллсенд, Австралия) 6 1 0 5 3 - 8 -5 2 4 3
103. 11700. Мардок Юниверсити ФК (Перт, Австралия) 6 1 0 5 5 - 11 -6 2 4 3
104. 11714. Маунт Лилидэйл (Мельбурн, Австралия) 6 1 0 5 2 - 8 -6 3 3 3
105. 11797. Палмерстон Ла-Фик ФК (Палмерстон, Австралия) 6 0 3 3 0 - 7 -7 2 4 3
106. 11836. Касино Кобрес ФК (Касино, Австралия) 6 1 0 5 2 - 11 -9 3 3 3
107. 11882. Уанеру Сити (Перт, Австралия) 6 1 0 5 4 - 16 -12 3 3 3
108. 11938. Сазерленд Шаркс (Сазерленд Шир, Австралия) 4 0 2 2 1 - 5 -4 1 3 2
109. 11980. Донкастер Роверс (Донкастер, Австралия) 6 0 2 4 1 - 6 -5 3 3 2
110. 12176. Камберленд Юнайтед (Эдвардстаун, Австралия) 1 0 1 0 2 - 2 +0 0 1 1
111. 12311. Рокдейл Роверс (Индервуд, Австралия) 6 0 1 5 0 - 8 -8 2 4 1
112. 12324. Бейсвотер Сити (Бейсвотер, Австралия) 6 0 1 5 1 - 10 -9 2 4 1
113. 12366. Норт Куинсленд Фари ФК (Куинсленд, Австралия) 6 0 1 5 0 - 12 -12 3 3 1
114. 12376. Брисбен Роар ФК (Брисбен, Австралия) 6 0 1 5 1 - 15 -14 3 3 1
115. 12423. Норт Лейкс ФК (Куинсленд, Австралия) 2 0 0 2 0 - 5 -5 1 1 0


